NTG25 1” (25 мм)
Мембранный насос с пневматическим приводом
Идеально подходит для перекачивания продуктов типа:
- Пульпы
- Суспензий
- Смолы
- Битума
- Масла
- Трюмной воды
- Забортной воды
- Растворов солей
Производительность макс. 132 л/мин. Проточная часть алюминий (A), нержавеющая сталь (S), эластомеры резина и термоэластопласты (TPE). Конструкция и характеристики насосов моделей Nomad NTG25, Wilden T2, Wilden TZ2 и Wilden M2 идентичны, запасные части взаимозаменяемы.
- Характеристики
- Эксплуатационные характеристики / график
- Деталировка конструкции / запасные части
Технические характеристики | |
---|---|
Тип привода: | пневматический |
Размер всасывающего патрубка, мм (дюйм): | 25 (1”) FNPT |
Размер нагнетательного патрубка, мм (дюйм): | 19 (¾”) FNPT |
Расположение патрубков: | По центру горизонтальное |
Тип подключения: | NPT / BSP / TRI-CLAMP |
Размер отверстия сжатого воздуха, мм (дюйм): | 6.35 (¼”) |
Рабочие характеристики | |
---|---|
Производительность, макс. л/мин.: | 132 |
Давление, макс. бар: | 8.6 |
Объем продукта, 1 ход/литр: | 0.41 |
Давление подаваемого воздуха, макс., бар: | 8.6 |
Потребление воздуха, макс., нм3/час: | 42.5 |
Всасывание «в сухую», макс., м.: | 5.18 |
Всасывание «под заливом», макс., м.: | 9.45 |
Размер твердых частиц, макс., мм: | 3.2 (1/8”) |
Звуковое давление | Уточняйте |
Диапазон рабочих температур, °С: | Neoprene от -17.8 до +93.3, Buna-N от -12.2 до +82.2, EPDM от -51.1 до +137.8, Viton® от -40 до +176.2, Santoprene® от -40 до +107.2, Polyurethane от +12.2 до +65.6, Hytrel® от -28.9 до +104.4, PTFE от +4.4 до +104.4 |
Конструкция | |
---|---|
Стяжка корпуса: | На болтах |
Материал проточная части: | Алюминий (A), нерж. сталь 316SS (S) |
Материал воздушной камеры: | Алюминий (A), полипропилен (P) |
Материал центрального блока: | Алюминий (A), полипропилен (P) |
Материал воздушного механизма: | Латунь (B) |
Материал диафрагм: | Neoprene (NE), Buna-N (BN), Viton® (VT), Santoprene® (SN), Nordel® (ND), Hytrel® (FG) |
Материал шариковых клапанов: | Тефлон (PTFE), Neoprene (NE), Buna-N (BN), Santoprene® (SN), Viton® (VT), Nordel® (ND), Hytrel® (FG) |
Материал седел клапанов: | Алюминий (A), нержавеющая сталь (S) |
Материал прокладок седел клапанов: | Тефлон (PTFE), Neoprene (NE), Buna-N (BN), Santoprene® (SN), Viton® (VT), Nordel® (ND), Hytrel® (FG) |
Габариты и вес | |
---|---|
Высота, макс., мм. | 279 |
Ширина, макс. мм. | 267 |
Глубина, макс., мм. | 185 |
Вес, алюминий, кг. | 12 |
Вес, высокопрочный чугун, кг. | - |
Вес, нерж. сталь, кг. | 16 |
Вес, полипропилен, кг. | - |