NT100 4” (102 мм) или NT50 2” (51 мм)
Мембранный насос с пневматическим приводом
Идеально подходит для перекачивания продуктов типа:
- Шлама
- Вязкой пульпы
- Ила
- Грязи
- Шахтной воды
- Грунтовой воды
- Стоков
Производительность макс. 1041 л/мин. Проточная часть: чугун (W), полипропилен с графитом (GFPP) эластомеры Neoprene (NE) и Polyurethane (PU).
- Характеристики
- Эксплуатационные характеристики / график
- Деталировка конструкции / запасные части
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип привода: | пневматический |
| Размер всасывающего патрубка, мм (дюйм): | 102 (4”), 51 (2") Flanged, NPT, BSP |
| Размер нагнетательного патрубка, мм (дюйм): | 102 (4”), 51 (2") Flanged, NPT, BSP |
| Расположение патрубков: | По центру горизонтальное |
| Тип подключения: | ANSI / DIN / NPT / BSP |
| Размер отверстия сжатого воздуха, мм (дюйм): | 19 (3/4”) |
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Производительность, макс. л/мин.: | 1041 |
| Давление, макс. бар: | 8.6 |
| Объем продукта, 1 ход/литр: | 4.62 |
| Давление подаваемого воздуха, макс., бар: | 8.6 |
| Потребление воздуха, макс., нм3/час: | 213.0 |
| Всасывание «в сухую», макс., м.: | 3.66 |
| Всасывание «под заливом», макс., м.: | 9.14 |
| Размер твердых частиц, макс., мм: | 35 |
| Звуковое давление | Уточняйте |
| Диапазон рабочих температур, С: | Neoprene от -17.8 до +93.3, Polyurethane от +12.2 до +65.6 |
| Конструкция | |
|---|---|
| Стяжка корпуса: | На хомутах |
| Материал проточная части: | Чугун (W), полипропилен с графитом (GPFF) |
| Материал воздушной камеры: | Чугун (W), полипропилен с графитом (GPFF) |
| Материал центрального блока: | Полипропилен (P), полипропилен с графитом (GFPP) |
| Материал воздушного механизма: | Латунь (B), полипропилен с графитом (GFPP) |
| Материал диафрагм: | Neoprene (NE), Polyurethane (PU) |
| Материал шариковых клапанов: | Neoprene (NE), Polyurethane (PU), клапана в виде лепестков |
| Материал седел клапанов: | Neoprene (NE), Polyurethane (PU) |
| Материал прокладок седел клапанов: | - |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Высота, макс., мм. | 826 |
| Ширина, макс. мм. | 826 |
| Глубина, макс., мм. | 330 |
| Вес, алюминий, кг. | - |
| Вес, высокопрочный чугун, кг. | 231 |
| Вес, нерж. сталь, кг. | - |
| Вес, полипропилен, кг. | 40 |



