NPF 07 ¼” (6.4 мм)
Идеально подходит для перекачивания продуктов типа:
- Кислоты
- Раствора щёлочи
- Раствора соли
- Формалина
- Поверхностно-активных веществ (ПАВ)
- Гипохлорита натрия
Макс. производительность 18.9 л/мин. Проточная часть полипропилен (P), эластомеры термоэластопласт (TPE), тефлон (PTFE). Конструкция насосов моделей Nomad NPF07 и Wilden P25, Wilden P.025 идентичны, запасные части взаимозаменяемы.
- Характеристики
- Эксплуатационные характеристики / график
- Деталировка конструкции / запасные части
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип привода: | пневматический | |
| Размер всасывающего патрубка, мм (дюйм): | 6.4 (¼”) FNPT | |
| Размер нагнетательного патрубка, мм (дюйм): | 6.4 (¼”) FNPT | |
| Расположение патрубков: | Боковое | |
| Тип подключения: | NPT / BSP | |
| Размер отверстия сжатого воздуха, мм (дюйм): | 3.2 (1/8”) | |
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Производительность, макс. л/мин.: | 18.9 |
| Давление, макс. бар: | 8.6 |
| Объем продукта, 1 ход/литр: | 0.04 |
| Давление подаваемого воздуха, макс., бар: | 8.6 |
| Потребление воздуха, макс., нм3/час: | 13.6 |
| Всасывание «в сухую», макс., м.: | 1.9 |
| Всасывание «под заливом», макс., м.: | 9.3 |
| Размер твердых частиц, макс., мм: | 0.397 (1/64”) |
| Звуковое давление | Уточняйте |
| Диапазон рабочих температур, °С: | Neprene от -17.8 до +93.3, Buna-N от -12.2 до +82.2, EPDM от -51.1 до +137.8, Viton® от -40 до +176.2, Santoprene® от -40 до +107.2, Polyurethane от +12.2 до +65.6, Hytrel® от -28.9 до +104.4, PTFE от +4.4 до +104.4 |
| Конструкция | |
|---|---|
| Стяжка корпуса: | На болтах или хомутах |
| Материал проточная части: | Полипропилен (P) |
| Материал воздушной камеры: | Полипропилен (P) |
| Материал центрального блока: | Полипропилен (P) |
| Материал воздушного механизма: | Полипропилен (P) |
| Материал диафрагм: | Тефлон (PTFE), Santoprene® (SN) |
| Материал шариковых клапанов: | Тефлон (PTFE), |
| Материал седел клапанов: | Полипропилен (P) |
| Материал прокладок седел клапанов: | Тефлон (PTFE) |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Высота, макс., мм. | 173 |
| Ширина, макс. мм. | 173 |
| Глубина, макс., мм. | 127 |
| Вес, алюминий, кг. | - |
| Вес, высокопрочный чугун, кг. | - |
| Вес, нерж. сталь, кг. | - |
| Вес, полипропилен, кг. | 2 |
.jpg)


