NPF 80 3” (76 мм)
Мембранный насос с пневматическим приводом
Идеально подходит для перекачивания продуктов типа:
- Кислоты
- Формалина
- Раствора соли
- Раствора щёлочи
- Поверхностно-активных веществ (ПАВ)
- Жидких удобрений
- Моющих растворов
- Гипохлорита натрия
Производительность макс. 900 л/мин. Проточная часть: полипропилен (P), эластомеры тефлон (PTFE), Santoprene® (TPE).
- Характеристики
- Эксплуатационные характеристики / график
- Деталировка конструкции / запасные части
Технические характеристики | |
---|---|
Тип привода: | пневматический |
Размер всасывающего патрубка, мм (дюйм): | 76.2 (3”) Фланец |
Размер нагнетательного патрубка, мм (дюйм): | 76.2 (3”) Фланец |
Расположение патрубков: | По центру горизонтальное |
Тип подключения: | ANSI / DIN |
Размер отверстия сжатого воздуха, мм (дюйм): | 12.7 (1.2”) |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Производительность, макс. л/мин.: | 900 |
Давление, макс. бар: | 8.6 |
Объем продукта, перемещаемого за 1 ход, литр: | 3.75 |
Давление подаваемого воздуха, макс., бар: | 8.6 |
Потребление воздуха, макс., нм3/час: | Смотрите график / Уточняйте информацию |
Высота всасывания «в сухую», макс., м.: | 6.09 |
Высота всасывания «под заливом», макс., м.: | 7.62 |
Размер твердых частиц, макс., мм: | 10 (3/8”) |
Звуковое давление | Информация предоставляется по запросу |
Диапазон рабочих температур, °С: | Santoprene® от -40 до +107.2, PTFE от +4.4 до +104.4 |
Конструкция | |
---|---|
Стяжка корпуса: | На болтах |
Материал проточная части: | Полипропилен (P) |
Материал воздушной камеры: | Полипропилен (P) |
Материал центрального блока: | Полипропилен (P) |
Материал воздушного механизма: | Полипропилен (P) |
Материал диафрагм: | Тефлон (PTFE), Santoprene® (SN) |
Материал шариковых клапанов: | Тефлон (PTFE) |
Материал седел клапанов: | Полипропилен (P) |
Материал прокладок седел клапанов: | Тефлон (PTFE), Viton® (VT), Encapsulated Viton® |
Габариты и вес | |
---|---|
Высота, макс., мм. | 923 |
Ширина, макс. мм. | 670 |
Глубина, макс., мм. | 438 |
Вес, алюминий, кг. | - |
Вес, высокопрочный чугун, кг. | - |
Вес, нерж. сталь, кг. | - |
Вес, полипропилен, кг. | 67 |