NPF 50 2” (51 мм)
Мембранный насос с пневматическим приводом
Идеально подходит для перекачивания продуктов типа:
- Кислоты
- Формалина
- Раствора соли
- Раствора щёлочи
- Поверхностно-активных веществ (ПАВ)
- Жидких удобрений
- Спирта
- СИП растворов
- Гипохлорита натрия
Производительность макс. 624 л/мин. Проточная часть: полипропилен (P), диафрагмы Santoprene® (SN) термоэластопласт (TPE), шары клапаны тефлон (PTFE).
- Характеристики
- Эксплуатационные характеристики / график
- Деталировка конструкции / запасные части
Технические характеристики | |
---|---|
Тип привода: | пневматический |
Размер всасывающего патрубка, мм (дюйм): | 50.8 (2”) Фланец |
Размер нагнетательного патрубка, мм (дюйм): | 50.8 (2”) Фланец |
Расположение патрубков: | Торцевое |
Тип подключения: | ANSI / DIN |
Размер отверстия сжатого воздуха, мм (дюйм): | 13 (1/2”) |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Производительность, макс. л/мин.: | 624 |
Давление, макс. бар: | 8.6 |
Объем продукта за 1 ход, литр: | 2.75 |
Давление подаваемого воздуха, макс., бар: | 8.6 |
Потребление воздуха, макс., нм3/час: | 213.0 |
Всасывание «в сухую», макс., м.: | 5.54 |
Всасывание «под заливом», макс., м.: | 8.66 |
Размер твердых частиц, макс., мм: | 6.4 (1/4”) |
Звуковое давление | Информация предоставляется по запросу |
Диапазон рабочих температур, С: | Neoprene от -17.8 до +93.3, Buna-N от -12.2 до +82.2, Nordel (EPDM) от -51.1 до +137.8, Viton® от -40 до +176.2, Santoprene® от -40 до +107.2, Polyurethane от +12.2 до +65.6, Hytrel® от -28.9 до +104.4, PTFE от +4.4 до +104.4 |
Конструкция | |
---|---|
Стяжка корпуса: | На болтах |
Материал проточная части: | Полипропилен (P) |
Материал воздушной камеры: | Полипропилен (P) |
Материал центрального блока: | Полипропилен (P) |
Материал воздушного механизма: | Полипропилен (P) |
Материал диафрагм: | Santoprene® (SN), код F диафрагма легкой установки |
Материал шариковых клапанов: | Тефлон (PTFE) |
Материал седел клапанов: | Полипропилен (P) |
Материал прокладок седел клапанов: | Тефлон PTFE, Viton® (VT), Encapsulated Viton® |
Габариты и вес | |
---|---|
Высота, макс., мм. | 805 |
Ширина, макс. мм. | 605 |
Глубина, макс., мм. | 353 |
Вес, алюминий, кг. | - |
Вес, высокопрочный чугун, кг. | - |
Вес, нерж. сталь, кг. | - |
Вес, полипропилен, кг. | 32 |