NPF 40 1 ½” (38 мм)
Мембранный насос с пневматическим приводом
Идеально подходит для перекачивания продуктов типа:
- Кислоты
- Формалина
- Раствора соли
- Раствора щёлочи
- Поверхностно-активных веществ (ПАВ)
- Керамической глазури
- Спирта
- СИП растворов
- Гипохлорита натрия
Производительность макс. 454 л/мин. Проточная часть: полипропилен, диафрагмы Santoprene® (TPE), шариковые клапана тефлоновые (PTFE).
- Характеристики
- Эксплуатационные характеристики / график
- Деталировка конструкции / запасные части
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип привода: | пневматический |
| Размер всасывающего патрубка, мм (дюйм): | 38 (1 1/2”) Фланцевые |
| Размер нагнетательного патрубка, мм (дюйм): | 38 (1 1/2”) Фланцевые |
| Расположение патрубков: | Боковое |
| Тип подключения: | ANSI / DIN |
| Размер отверстия сжатого воздуха, мм (дюйм): | 13 (1/2”) |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Производительность, макс. л/мин.: | 454 |
| Давление, макс. бар: | 8.6 |
| Объем продукта за 1 ход, литр: | 1.34 |
| Давление подаваемого воздуха, макс., бар: | 8.6 |
| Потребление воздуха, макс., нм3/час: | 170.0 |
| Всасывание «в сухую», макс., м.: | 4.8 |
| Всасывание «под заливом», макс., м.: | 9.3 |
| Размер твердых частиц, макс., мм: | 6.4 (1/4”) |
| Звуковое давление | Информация предоставляется по запросу |
| Диапазон рабочих температур, С: | Neoprene от -17.8 до +93.3, Buna-N от -12.2 до +82.2, Nordel (EPDM) от -51.1 до +137.8, Viton® от -40 до +176.2, Santoprene® от -40 до +107.2, Polyurethane от +12.2 до +65.6, Hytrel® от -28.9 до +104.4, PTFE от +4.4 до +104.4 |
| Конструкция | |
|---|---|
| Стяжка корпуса: | Болтовая |
| Материал проточная части: | Полипропилен |
| Материал воздушной камеры: | Полипропилен |
| Материал центрального блока: | Полипропилен |
| Материал воздушного механизма: | Полипропилен |
| Материал диафрагм: | Santoprene® |
| Материал шариковых клапанов: | Тефлон (PTFE) |
| Материал седел клапанов: | Полипропилен |
| Материал прокладок седел клапанов: | Тефлон (PTFE), Viton®, Encapsulated Viton® |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Высота, макс., мм. | 668 |
| Ширина, макс. мм. | 478 |
| Глубина, макс., мм. | 300 |
| Вес, алюминий, кг. | - |
| Вес, высокопрочный чугун, кг. | - |
| Вес, нерж. сталь, кг. | - |
| Вес, полипропилен, кг. | 19 |



