NPF 40 1 ½” (38 мм)
Мембранный насос с пневматическим приводом
Идеально подходит для перекачивания продуктов типа:
- Кислоты
- Формалина
- Раствора соли
- Раствора щёлочи
- Поверхностно-активных веществ (ПАВ)
- Гипохлорита натрия
Производительность макс. 261 л/мин. Проточная часть: полипропилен (P), эластомеры тефлоновые (PTFE).
- Характеристики
- Эксплуатационные характеристики / график
- Деталировка конструкции / запасные части
Технические характеристики | |
---|---|
Тип привода: | пневматический |
Размер всасывающего патрубка, мм (дюйм): | 38 (1 1/2”) Фланцевые |
Размер нагнетательного патрубка, мм (дюйм): | 38 (1 1/2”) Фланцевые |
Расположение патрубков: | По центру горизонтальное |
Тип подключения: | ANSI / DIN |
Размер отверстия сжатого воздуха, мм (дюйм): | 12.7 (1/2”) |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Производительность, макс. л/мин.: | 261 |
Давление, макс. бар: | 8.6 |
Объем продукта за 1 ход, литр: | 0.53 |
Давление подаваемого воздуха, макс., бар: | 8.6 |
Потребление воздуха, макс., нм3/час: | 102.0 |
Всасывание «в сухую», макс., м.: | 3.05 |
Всасывание «под заливом», макс., м.: | 7.47 |
Размер твердых частиц, макс., мм: | 4.8 (3/16”) |
Звуковое давление | Информация предоставляется по запросу |
Диапазон рабочих температур, С: | Neoprene от -17.8 до +93.3, Buna-N от -12.2 до +82.2, Nordel (EPDM) от -51.1 до +137.8, Viton® от -40 до +176.2, Santoprene® от -40 до +107.2, Polyurethane от +12.2 до +65.6, Hytrel® от -28.9 до +104.4, PTFE от +4.4 до +104.4 |
Конструкция | |
---|---|
Стяжка корпуса: | На хомутах |
Материал проточная части: | Полипропилен (P) |
Материал воздушной камеры: | Полипропилен (P), алюминий (A), нерж. сталь 316SS (S) |
Материал центрального блока: | Полипропилен (P) |
Материал воздушного механизма: | Полипропилен (P) |
Материал диафрагм: | Тефлон (PTFE) |
Материал шариковых клапанов: | Тефлон (PTFE) |
Материал седел клапанов: | Полипропилен (P) |
Материал прокладок седел клапанов: | Тефлон PTFE |
Габариты и вес | |
---|---|
Высота, макс., мм. | 528 |
Ширина, макс. мм. | 528 |
Глубина, макс., мм. | 284 |
Вес, алюминий, кг. | - |
Вес, высокопрочный чугун, кг. | - |
Вес, нерж. сталь, кг. | - |
Вес, полипропилен, кг. | 16.8 |