NPF 15 ½” (13 мм)
Мембранный насос с пневматическим приводом
Идеально подходит для перекачивания продуктов типа:
- Кислоты
- Формалина
- Раствора соли
- Раствора щёлочи
- Пластификаторов
- Жидких удобрений
- Растворителя
- Гипохлорита натрия
Производительность макс. 56 л/мин. Проточная часть: полипропилен (P), эластомеры термоэластопласт (Santoprene®). Конструкция и характеристики насосов моделей Nomad NPF15 и Wilden P100, Wilden P1 идентичны, запасные части взаимозаменяемы.
- Характеристики
- Эксплуатационные характеристики / график
- Деталировка конструкции / запасные части
Технические характеристики | |
---|---|
Тип привода: | пневматический |
Размер всасывающего патрубка, мм (дюйм): | 12.7 (½”) FNPT |
Размер нагнетательного патрубка, мм (дюйм): | 12.7 (½”) FNPT |
Расположение патрубков: | Торцевое |
Тип подключения: | NPT / BSP |
Размер отверстия сжатого воздуха, мм (дюйм): | 6 (¼”) |
Рабочие характеристики | |
---|---|
Производительность, макс. л/мин.: | 56 |
Давление, макс. бар: | 8.6 |
Объем продукта, за 1 ход, литр: | 0.101 |
Давление подаваемого воздуха, макс., бар: | 8.6 |
Потребление воздуха, макс., нм3/час: | 34.0 |
Всасывание «в сухую», макс., м.: | 5.2 |
Всасывание «под заливом», макс., м.: | 8.7 |
Размер твердых частиц, макс., мм: | 1.6 (1/16”) |
Звуковое давление | Уточняйте |
Диапазон рабочих температур, С: | Neoprene от -17.8 до +93.3, Buna-N от -12.2 до +82.2, Nordel (EPDM) от -51.1 до +137.8, Viton® от -40 до +176.2, Santoprene® от -40 до +107.2, Polyurethane от +12.2 до +65.6, Hytrel® от -28.9 до +104.4, PTFE от +4.4 до +104.4 |
Конструкция | |
---|---|
Стяжка корпуса: | На болтах или хомутах |
Материал проточная части: | Полипропилен (P) |
Материал воздушной камеры: | Полипропилен (P) |
Материал центрального блока: | Полипропилен (P) |
Материал воздушного механизма: | Полипропилен (P) |
Материал диафрагм: | Santoprene® (SN) |
Материал шариковых клапанов: | Тефлон (PTFE) |
Материал седел клапанов: | Полипропилен (P) |
Материал прокладок седел клапанов: | Тефлон (PTFE), Viton® (VT), Encapsulated Viton® |
Габариты и вес | |
---|---|
Высота, макс., мм. | 277 |
Ширина, макс. мм. | 277 |
Глубина, макс., мм. | 201 |
Вес, алюминий, кг. | - |
Вес, высокопрочный чугун, кг. | - |
Вес, нерж. сталь, кг. | - |
Вес, полипропилен, кг. | 4 |